珠海物流
    您现在所在的位置: 汽运运输路线    
    快稳佳货运公路报价表
    省份 到站 /KG /M3 天数 省份 到站 /KG /M3 天数
    直辖市 北京 0.80  210 4-5 湖北省 武汉 0.60  150 2-3
    天津 0.80  210 4-5 黄岗{鄂州} 0.70  180 3-4
    上海 0.70  170 2-3 随州 0.70  200 3-4
    广东省 广州 0.20  50 1 仙桃 0.70  200 3-4
    深圳 0.35  80 1 沙市 0.70  190 3-4
    东莞 0.35  80 1 襄樊 0.70  190 3-4
    韶关 0.35  80 1-2 宜昌 0.70  190 3-4
    清远 0.35  80 1-2 荆州 0.70  190 3-4
    惠州 0.35  80 1 黄石 0.70  190 3-4
    佛山 0.35  80 1 孝感 0.70  220 3-4
    顺德 0.35  80 1 十堰 0.70  230 3-4
    中山 0.30  70 1 恩施 0.75  230 4-5
    梅州 0.35  110 1-2 安徽省 合肥 0.65  170 2-3
    河源 0.40  110 1-2 阜阳 0.75  200 3-4
    揭阳 0.45  110 1-2 蚌埠 0.70  200 3-4
    兴宁 0.45  110 1-2 芜湖 0.75  200 3-4
    汕头 0.40  110 1-2 浙江省 金华 0.65  170 2-3
    台山 0.35  80 1 台州 0.65  170 2-3
    江门 0.35  80 1 绍兴 0.70  190 3-4
    阳江 0.40  110 1-2 杭州 0.65  170 2-3
    茂名 0.40  110 1-2 宁波 0.65  170 2-3
    湛江 0.40  110 1-2 温州 0.65  170 2-3
    花都 0.35  80 1 义乌 0.65  170 2-3
    高明 0.35  80 1 江苏省 南京 0.70  170 2-3
    肇庆 0.35  80 1 无锡 0.70  170 2-3
    海南省 海口 0.60  170 2-3 苏州 0.70  170 2-3
    三亚 0.65  180 3-4 常州 0.75  180 3-4
    文昌 0.65  180 3-4 常熟 0.85  220 3-4
    儋州 0.65  180 3-4 南通 0.85  220 3-4
    广西省 南宁 0.55  150 1-2 连云港 0.85  220 3-4
    柳州 0.55  150 1-2 扬州 0.85  220 3-4
    桂林 0.55  150 1-2 泰州 0.85  220 3-4
    玉林 0.55  150 1-2 河南省 郑州 0.65  170 2-3
    贺州 0.55  150 2-3 新乡 0.75  200 3-4
    梧州 0.55  150 2-3 洛阳 0.75  200 3-4
    湖南省 长沙 0.55  150 2-3 商丘 0.75  200 3-4
    株州 0.55  150 2-3 开封 0.75  200 3-4
    郴州 0.55  150 2-3 安阳 0.75  200 3-4
    衡阳 0.60  150 2-3 甘肃省 西宁 1.00  220 5-6
    益阳 0.65  180 3-4 银川 1.00  220 5-6
    怀化 0.65  180 3-4 兰州 0.85  220 4-5
           
    湖南省 湘潭 0.65  180 3-4 陕西省 西安 0.75  190 3-4
    娄底 0.65  180 3-4 汉中 0.90  220 5-6
    江西省 南昌 0.55  150 2-3 宝鸡 0.90  220 5-6
    赣州 0.55  150 2-3 四川省 成都 0.80  220 3-4
    吉安 0.55  150 2-3 重庆 0.80  220 3-4
    九江 0.70  180 2-3 山西省 太原 0.70  220 3-4
    景德镇 0.70  180 3-4 临汾 1.00  230 5-6
    鹰潭市 0.70  180 3-4 山东省 济南 0.75  200 3-4
    上饶 0.70  180 3-4 淄博 0.75  200 3-4
    萍乡 0.70  180 3-4 潍坊 0.75  200 , 3-4
    福建省 福州 0.60  165 2-3 青岛 0.75  200 3-4
    福清 0.70  190 3-4 临沂 0.75  200 3-4
    莆田 0.70  190 3-4 河北省 石家庄 0.70  210 3-4
    泉州 0.60  165 2-3 保定 0.75  220 4-5
    晋江 0.70  190 3-4 邢台 0.75  220 4-5
    石狮 0.60  165 2-3 秦皇岛 1.00  240 5-6
    厦门 0.60  165 2-3 邯郸 0.75  240 4-5
    漳州 0.60  165 2-3 辽宁省 沈阳 0.90  230 5-6
    云南省 昆明 0.70  185 2-3 大连 1.10  250 5-6
    玉溪 0.90  230 4-5 鞍山 1.20  280 6-7
    曲靖 0.90  230 4-5 锦州 1.20  290 6-7
    大理 0.90  230 4-5 丹东 1.20  290 6-7
    瑞丽 0.90  230 4-5 吉林省 长春 1.10  240 6-7
    景洪 0.90  230 4-5 吉林 1.20  280 6-7
    攀枝花 0.75  250 4-5 延吉 1.30  300 7-8
    贵州省 贵阳 0.65  170 2-3 黑龙江省 哈尔滨 1.25  250 5-6
    遵义 0.88  220 4-5 大庆 1.50  300 6-7
    毕节 0.85  220 4-5 牡丹江 1.50  330 6-7
    安顺 0.85  220 4-5 齐齐哈尔 1.50  330 6-7
    都匀 0.85  220 4-5 佳木斯 1.50  330 6-7
    凯里 0.85  220 4-5 内蒙古 呼和浩特 1.20  260 6-7
    铜仁 0.85  220 4-5 包头 1.20  260 6-7
    六盘水 0.85  220 4-5 新疆 乌鲁木齐 1.30  330 6-7
                     


    未列城市欢迎您来电查询,季节性浮动价请以来电查询为准,此价格不含税金。

    联系人:肖兴旗    电话:13825682885,  0756-8518114

    整车价格根据客户货物吨位、货物体积、要货车长、短订价。

    如需到货时间要求紧急,我方可根据实际情况特殊处理。

    限时达的另加50元/方,回单15元/票

服务在线